Архив. Результаты розыгрышей

Архив. Результаты розыгрышей

Shares 2906
Последний тираж
Розыгрыш последнего тиража 404 Золотая Подкова состоялся 28.05.2023.
Результаты: Призовой Фонд - 11 129 800 руб
Количество участвовавших билетов - 222 596 шт ...Подробнее

Результаты розыгрышей

Последние лотерейные тиражи от портала stoloto.ru, детальное описание каждого розыгрыша. Узнайте сколько вы выиграли на нашем сайте, по официальным данным.

#Тираж Призовой фондНе выпавшие шарыДатаПодробнее
1405 руб.04.06.2023Подробнее
240411 129 800 руб.15, 22, 7428.05.2023Подробнее
340312 278 500 руб.19, 66, 7021.05.2023Подробнее
440220 244 050 руб.04, 7314.05.2023Подробнее
540111 758 900 руб.28, 46, 5207.05.2023Подробнее
640019 679 150 руб.65, 8030.04.2023Подробнее
739920 866 500 руб.24, 40, 6123.04.2023Подробнее
839812 467 800 руб.44, 58, 7116.04.2023Подробнее
939710 240 150 руб.08, 10, 3309.04.2023Подробнее
1039611 256 300 руб.39, 66, 7902.04.2023Подробнее
1139514 937 000 руб.24, 55, 7126.03.2023Подробнее
1239423 626 350 руб.09, 22, 8019.03.2023Подробнее
1339326 414 700 руб.36, 7412.03.2023Подробнее
1439210 897 300 руб.17, 59, 6205.03.2023Подробнее
1539122 937 650 руб.14, 1926.02.2023Подробнее
1639011 861 000 руб.06, 31, 4319.02.2023Подробнее
1738913 082 000 руб.38, 88, 9012.02.2023Подробнее
1838820 712 050 руб.36, 61, 7305.02.2023Подробнее
1938718 803 300 руб.05, 2829.01.2023Подробнее
2038613 448 750 руб.43, 48, 9022.01.2023Подробнее
2138513 697 650 руб.65, 69, 7415.01.2023Подробнее
2238414 725 650 руб.32, 34, 6308.01.2023Подробнее
2338347 661 650 руб.51, 6101.01.2023Подробнее
243829 873 250 руб.32, 88, 8925.12.2022Подробнее
2538110 175 200 руб.59, 79, 9018.12.2022Подробнее
263809 754 150 руб.10, 24, 6911.12.2022Подробнее
2737910 945 150 руб.29, 36, 5404.12.2022Подробнее
2837810 425 600 руб.18, 82, 8427.11.2022Подробнее
2937710 477 650 руб.52, 87, 8920.11.2022Подробнее
3037611 259 050 руб.07, 29, 3413.11.2022Подробнее
3137511 405 000 руб.49, 59, 7406.11.2022Подробнее
3237411 568 000 руб.27, 32, 7630.10.2022Подробнее
3337317 308 050 руб.16, 54, 6923.10.2022Подробнее
3437213 091 400 руб.79, 8916.10.2022Подробнее
3537110 313 400 руб.03, 12, 6209.10.2022Подробнее
3637010 190 150 руб.05, 50, 6502.10.2022Подробнее
3736911 840 300 руб.38, 39, 7425.09.2022Подробнее
3836812 752 050 руб.08, 13, 4718.09.2022Подробнее
3936722 205 250 руб.01, 49, 7511.09.2022Подробнее
4036622 007 200 руб.68, 8004.09.2022Подробнее
4136514 176 850 руб.55, 73, 7728.08.2022Подробнее
4236413 898 100 руб.38, 47, 7121.08.2022Подробнее
4336315 456 400 руб.25, 26, 3414.08.2022Подробнее
4436215 404 350 руб.20, 80, 8907.08.2022Подробнее
4536116 186 050 руб.33, 41, 4531.07.2022Подробнее
4636016 174 650 руб.22, 68, 8324.07.2022Подробнее
4735917 332 450 руб.05, 19, 5517.07.2022Подробнее
4835821 133 600 руб.34, 6310.07.2022Подробнее
4935715 608 800 руб.05, 13, 5103.07.2022Подробнее
5035616 279 800 руб.36, 69, 7626.06.2022Подробнее
5135513 940 100 руб.18, 41, 5719.06.2022Подробнее
5235422 132 425 руб.47, 58, 7012.06.2022Подробнее
5335312 873 937,50 руб.58, 63, 9005.06.2022Подробнее
5435213 079 400 руб.03, 05, 6429.05.2022Подробнее
5535115 453 225 руб.26, 29, 7922.05.2022Подробнее
5635020 405 512,50 руб.41, 8915.05.2022Подробнее
5734925 495 350 руб.18, 7308.05.2022Подробнее
5834813 936 575 руб.04, 51, 8001.05.2022Подробнее
5934715 617 550 руб.46, 61, 7724.04.2022Подробнее
6034620 155 575 руб.64, 8017.04.2022Подробнее
6134520 775 787,50 руб.29, 81, 8810.04.2022Подробнее
6234413 356 187,50 руб.41, 49, 8903.04.2022Подробнее
6334314 875 875 руб.08, 16, 1827.03.2022Подробнее
6434215 435 150 руб.22, 55, 8720.03.2022Подробнее
6534124 597 150 руб.10, 2713.03.2022Подробнее
6634013 784 175 руб.20, 65, 7506.03.2022Подробнее
6733925 337 512,50 руб.52, 9027.02.2022Подробнее
6833815 106 462,50 руб.06, 12, 5420.02.2022Подробнее
6933716 750 537,50 руб.06, 17, 8513.02.2022Подробнее
7033621 899 512,50 руб.09, 33, 8206.02.2022Подробнее
7133524 103 312,50 руб.04, 4930.01.2022Подробнее
7233419 464 937,50 руб.09, 53, 7023.01.2022Подробнее
7333319 810 162,50 руб.24, 38, 5216.01.2022Подробнее
7433221 940 500 руб.06, 61, 7109.01.2022Подробнее
7533167 761 262,50 руб.19, 8202.01.2022Подробнее
7633011 638 462,50 руб.18, 26, 7426.12.2021Подробнее
7732912 306 675 руб.18, 33, 5119.12.2021Подробнее
7832813 127 175 руб.15, 24, 3112.12.2021Подробнее
7932712 377 887,50 руб.26, 69, 7605.12.2021Подробнее
8032612 973 050 руб.11, 45, 8728.11.2021Подробнее
8132513 115 737,50 руб.07, 29, 7021.11.2021Подробнее
8232419 261 462,50 руб.06, 13, 5214.11.2021Подробнее
8332315 159 937,50 руб.17, 5207.11.2021Подробнее
8432213 455 375 руб.03, 23, 3931.10.2021Подробнее
8532114 541 562,50 руб.15, 87, 8824.10.2021Подробнее
8632019 264 950 руб.36, 4017.10.2021Подробнее
8732019 264 950 руб.36, 4017.10.2021Подробнее
8831913 616 137,50 руб.21, 57, 7010.10.2021Подробнее
8931913 616 137,50 руб.21, 57, 7010.10.2021Подробнее
9031814 134 387,50 руб.07, 11, 6903.10.2021Подробнее
9131723 280 825 руб.13, 53, 8226.09.2021Подробнее
9231615 927 750 руб.45, 71, 7619.09.2021Подробнее
9331526 009 025 руб.30, 7212.09.2021Подробнее
9431413 847 887,50 руб.34, 52, 9005.09.2021Подробнее
9531313 629 487,50 руб.20, 21, 8829.08.2021Подробнее
9631213 128 600 руб.19, 55, 5722.08.2021Подробнее
9731114 399 175 руб.35, 38, 7515.08.2021Подробнее
9831021 824 550 руб.32, 63, 9008.08.2021Подробнее
9930919 150 425 руб.43, 7501.08.2021Подробнее
10030814 451 862,50 руб.15, 30, 6625.07.2021Подробнее
10130714 369 175 руб.28, 66, 8618.07.2021Подробнее
10230614 314 462,50 руб.18, 27, 3111.07.2021Подробнее
10330513 191 187,50 руб.58, 80, 8204.07.2021Подробнее
10430419 343 625 руб.17, 3627.06.2021Подробнее
10530323 335 612,50 руб.13, 72, 7720.06.2021Подробнее
10630214 674 725 руб.04, 38, 6613.06.2021Подробнее
10730113 752 750 руб.01, 76, 7806.06.2021Подробнее
10830024 928 312,50 руб.63, 8130.05.2021Подробнее
10929914 681 437,50 руб.17, 22, 6823.05.2021Подробнее
11029727 759 750 руб.11, 2816.05.2021Подробнее
11129814 550 825 руб.53, 63, 7716.05.2021Подробнее
11229622 893 750 руб.18, 38, 8102.05.2021Подробнее
11329514 371 875 руб.59, 71, 7425.04.2021Подробнее
11429416 602 487,50 руб.20, 34, 9018.04.2021Подробнее
11529317 170 087,50 руб.02, 29, 5111.04.2021Подробнее
11629215 659 850 руб.06, 45, 6104.04.2021Подробнее
11729117 893 612,50 руб.42, 77, 8628.03.2021Подробнее
11829024 206 362,50 руб.18, 3721.03.2021Подробнее
11928936 294 675 руб.09, 60, 8514.03.2021Подробнее
12028818 636 412,50 руб.26, 39, 6307.03.2021Подробнее
12128727 814 050 руб.22, 3528.02.2021Подробнее
12228616 147 762,50 руб.30, 43, 4521.02.2021Подробнее
12328517 319 187,50 руб.27, 63, 8614.02.2021Подробнее
12428418 422 250 руб.34, 51, 8907.02.2021Подробнее
12528324 570 037,50 руб.25, 8731.01.2021Подробнее
12628216 607 850 руб.11, 12, 5024.01.2021Подробнее
12728117 771 925 руб.02, 08, 5517.01.2021Подробнее
12828018 916 875 руб.02, 27, 4710.01.2021Подробнее
12927961 954 012,50 руб.41, 5903.01.2021Подробнее
1302789 550 462,50 руб.27, 50, 7027.12.2020Подробнее
13127712 645 675 руб.13, 34, 4320.12.2020Подробнее
13227612 722 400 руб.47, 53, 8413.12.2020Подробнее
13327513 250 325 руб.06, 66, 7706.12.2020Подробнее
13427418 736 987,50 руб.34, 6429.11.2020Подробнее
13527313 693 800 руб.25, 37, 6422.11.2020Подробнее
13627215 281 475 руб.03, 17, 2515.11.2020Подробнее
13727117 814 000 руб.01, 8408.11.2020Подробнее
13827013 595 700 руб.24, 51, 8401.11.2020Подробнее
13926916 649 062,50 руб.05, 07, 3825.10.2020Подробнее
14026819 044 262,50 руб.24, 4218.10.2020Подробнее
14126713 139 550 руб.06, 22, 4111.10.2020Подробнее
14226613 312 687,50 руб.08, 27, 7804.10.2020Подробнее
14326515 213 450 руб.50, 59, 6827.09.2020Подробнее
14426416 351 500 руб.74, 80, 8320.09.2020Подробнее
14526320 952 562,50 руб.18, 20, 2913.09.2020Подробнее
14626223 465 737,50 руб.55, 7906.09.2020Подробнее
14726114 568 112,50 руб.33, 52, 7830.08.2020Подробнее
14826016 298 287,50 руб.25, 42, 7323.08.2020Подробнее
14925917 286 937,50 руб.52, 55, 7416.08.2020Подробнее
15025813 524 487,50 руб.01, 05, 6809.08.2020Подробнее
15125713 206 262,50 руб.30, 54, 8702.08.2020Подробнее
15225613 582 425 руб.12, 19, 3626.07.2020Подробнее
15325514 302 275 руб.01, 23, 2619.07.2020Подробнее
15425413 408 687,50 руб.15, 59, 6312.07.2020Подробнее
15525314 782 012,50 руб.12, 15, 3405.07.2020Подробнее
15625211 811 787,50 руб.47, 69, 7628.06.2020Подробнее
15725112 654 075 руб.30, 69, 8921.06.2020Подробнее
15825014 862 750 руб.54, 7914.06.2020Подробнее
15924911 096 662,50 руб.17, 29, 6607.06.2020Подробнее
16024810 621 762,50 руб.02, 07, 2031.05.2020Подробнее
16124711 754 112,50 руб.08, 15, 2724.05.2020Подробнее
16224611 993 100 руб.15, 4717.05.2020Подробнее
16324516 911 412,50 руб.75, 8110.05.2020Подробнее
1642448 494 237,50 руб.03, 27, 7003.05.2020Подробнее
1652438 474 025 руб.16, 43, 9026.04.2020Подробнее
1662428 981 925 руб.12, 46, 6819.04.2020Подробнее
1672418 509 912 руб.07, 51, 5212.04.2020Подробнее
1682407 722 000 руб.28, 68, 7405.04.2020Подробнее
16923917 382 900 руб.06, 76, 8829.03.2020Подробнее
17023821 094 425 руб.19, 55, 7122.03.2020Подробнее
17123728 484 362 руб.52, 8115.03.2020Подробнее
17223637 014 225 руб.09, 66, 9008.03.2020Подробнее
17323520 623 312 руб.18, 74, 7901.03.2020Подробнее
17423431 518 225 руб.18, 2923.02.2020Подробнее
17523320 426 475 руб.71, 81, 8416.02.2020Подробнее
17623220 245 350 руб.23, 28, 4409.02.2020Подробнее
17723122 418 250 руб.13, 40, 7602.02.2020Подробнее
17823030 862 875 руб.25, 8026.01.2020Подробнее
17922925 862 362 руб.23, 48, 8619.01.2020Подробнее
1802280 руб.12, 60, 7912.01.2020Подробнее
18122665 473 150 руб.48, 8205.01.2020Подробнее
18222718 341 138 руб.36, 84, 8905.01.2020Подробнее
18322516 725 800 руб.44, 65, 8122.12.2019Подробнее
18422421 002 250 руб.10, 34, 6215.12.2019Подробнее
18522324 528 550 руб.42, 8008.12.2019Подробнее
18622214 625 750 руб.28, 34, 4001.12.2019Подробнее
18722116 882 800 руб.21, 39, 4824.11.2019Подробнее
18822017 941 100 руб.10, 58, 7617.11.2019Подробнее
18921923 522 350 руб.12, 1910.11.2019Подробнее
19021817 461 900 руб.24, 60, 7803.11.2019Подробнее
19121719 764 300 руб.29, 71, 7627.10.2019Подробнее
19221628 442 350 руб.06, 6720.10.2019Подробнее
19321516 252 850 руб.42, 53, 7513.10.2019Подробнее
19421416 400 000 руб.25, 26, 7706.10.2019Подробнее
19521318 470 650 руб.01, 05, 3229.09.2019Подробнее
19621221 753 250 руб.30, 61, 7722.09.2019Подробнее
19721118 096 300 руб.20, 34, 8315.09.2019Подробнее
19821029 677 600 руб.08, 5308.09.2019Подробнее
19920917 079 000 руб.07, 21, 7701.09.2019Подробнее
20020815 294 900 руб.19, 68, 8425.08.2019Подробнее
20120715 454 100 руб.11, 31, 4918.08.2019Подробнее
20220615 551 500 руб.33, 50, 5111.08.2019Подробнее
20320514 618 750 руб.28, 33, 4204.08.2019Подробнее
20420415 217 250 руб.36, 60, 6328.07.2019Подробнее
20520313 201 950 руб.16, 34, 4221.07.2019Подробнее
20620214 514 850 руб.24, 38, 5914.07.2019Подробнее
20720115 660 400 руб.05, 22, 8707.07.2019Подробнее
20820027 282 000 руб.09, 6430.06.2019Подробнее
20919914 127 350 руб.63, 75, 8423.06.2019Подробнее
21019813 772 400 руб.32, 50, 6216.06.2019Подробнее
21119715 017 350 руб.11, 61, 8609.06.2019Подробнее
21219614 567 050 руб.11, 57, 6602.06.2019Подробнее
21319516 365 700 руб.23, 71, 8026.05.2019Подробнее
21419417 839 500 руб.40, 43, 5619.05.2019Подробнее
21519326 420 550 руб.16, 8912.05.2019Подробнее
21619217 241 750 руб.42, 77, 8505.05.2019Подробнее
21719122 649 200 руб.02, 04, 7828.04.2019Подробнее
21819022 220 550 руб.06, 72, 8921.04.2019Подробнее
21918921 733 750 руб.36, 47, 7114.04.2019Подробнее
22018821 936 500 руб.05, 51, 6407.04.2019Подробнее
22118724 490 150 руб.56, 88, 8931.03.2019Подробнее
22218626 074 600 руб.11, 17, 6424.03.2019Подробнее
22318534 645 950 руб.29, 9017.03.2019Подробнее
22418442 093 450 руб.21, 71, 8110.03.2019Подробнее
22518320 003 850 руб.11, 59, 6103.03.2019Подробнее
22618232 932 250 руб.36, 54, 6924.02.2019Подробнее
22718121 521 050 руб.37, 54, 9017.02.2019Подробнее
22818021 284 550 руб.07, 31, 5210.02.2019Подробнее
22917923 242 450 руб.02, 05, 6003.02.2019Подробнее
23017831 189 500 руб.79, 8027.01.2019Подробнее
23117724 393 300 руб.04, 45, 5920.01.2019Подробнее
23217623 742 900 руб.68, 79, 8913.01.2019Подробнее
23317515 951 800 руб.14, 53, 7206.01.2019Подробнее
23417465 499 900 руб.02, 05, 7006.01.2019Подробнее
23517317 111 150 руб.04, 48, 8223.12.2018Подробнее
23617217 798 800 руб.19, 40, 4216.12.2018Подробнее
23717117 179 050 руб.70, 87, 8909.12.2018Подробнее
23817016 450 050 руб.77, 86, 8702.12.2018Подробнее
23916919 303 300 руб.27, 35, 6025.11.2018Подробнее
24016818 748 650 руб.39, 54, 7618.11.2018Подробнее
24116719 290 750 руб.03, 58, 6311.11.2018Подробнее
24216618 813 200 руб.22, 52, 5604.11.2018Подробнее
24316523 656 650 руб.08, 37, 8828.10.2018Подробнее
24416416 520 250 руб.28, 32, 6521.10.2018Подробнее
24516316 387 550 руб.30, 50, 6614.10.2018Подробнее
24616214 631 400 руб.36, 44, 5807.10.2018Подробнее
24716115 353 000 руб.27, 35, 5330.09.2018Подробнее
24816017 044 200 руб.43, 64, 7523.09.2018Подробнее
24915916 139 200 руб.16, 21, 6516.09.2018Подробнее
25015815 604 750 руб.12, 74, 7709.09.2018Подробнее
25115722 543 300 руб.16, 25, 8302.09.2018Подробнее
25215615 738 050 руб.28, 55, 7326.08.2018Подробнее
25315519 432 100 руб.36, 62, 7819.08.2018Подробнее
25415417 466 200 руб.14, 18, 6112.08.2018Подробнее
25515314 521 100 руб.12, 25, 7405.08.2018Подробнее
25615214 586 050 руб.37, 39, 5929.07.2018Подробнее
25715115 674 400 руб.13, 33, 8622.07.2018Подробнее
25815019 422 150 руб.07, 41, 8515.07.2018Подробнее
25914914 041 650 руб.34, 46, 5108.07.2018Подробнее
26014814 358 850 руб.02, 57, 7601.07.2018Подробнее
26114716 617 350 руб.38, 42, 8924.06.2018Подробнее
26214616 568 450 руб.28, 34, 6917.06.2018Подробнее
26314516 130 450 руб.29, 66, 7810.06.2018Подробнее
26414415 628 950 руб.23, 34, 8603.06.2018Подробнее
26514317 372 500 руб.33, 58, 6027.05.2018Подробнее
26614219 997 350 руб.06, 43, 4520.05.2018Подробнее
26714123 040 950 руб.02, 42, 8413.05.2018Подробнее
26814014 832 750 руб.18, 22, 7806.05.2018Подробнее
26913920 435 950 руб.09, 85, 8629.04.2018Подробнее
27013820 358 400 руб.18, 20, 8422.04.2018Подробнее
27113720 731 400 руб.06, 37, 6215.04.2018Подробнее
27213620 651 200 руб.23, 24, 6808.04.2018Подробнее
27313519 312 650 руб.06, 54, 7701.04.2018Подробнее
27413419 299 150 руб.06, 40, 4325.03.2018Подробнее
27513315 083 750 руб.23, 54, 7618.03.2018Подробнее
27613223 426 700 руб.08, 28, 4711.03.2018Подробнее
27713112 129 200 руб.47, 48, 7304.03.2018Подробнее
27813020 867 000 руб.14, 20, 7225.02.2018Подробнее
27912912 282 200 руб.33, 43, 7118.02.2018Подробнее
28012812 506 600 руб.34, 47, 6611.02.2018Подробнее
28112715 165 650 руб.53, 60, 8904.02.2018Подробнее
28212616 316 350 руб.44, 79, 8328.01.2018Подробнее
28312522 193 100 руб.02, 80, 8721.01.2018Подробнее
28412428 540 050 руб.15, 45, 5314.01.2018Подробнее
28512320 057 700 руб.36, 38, 8407.01.2018Подробнее
28612279 755 500 руб.01, 43, 6731.12.2017Подробнее
28712114 761 850 руб.04, 07, 1624.12.2017Подробнее
28812014 030 950 руб.33, 39, 4617.12.2017Подробнее
28911914 691 100 руб.23, 53, 8310.12.2017Подробнее
29011813 217 500 руб.55, 56, 8203.12.2017Подробнее
29111714 751 400 руб.30, 60, 7626.11.2017Подробнее
29211614 438 450 руб.22, 36, 6319.11.2017Подробнее
29311514 105 150 руб.14, 56, 6112.11.2017Подробнее
29411414 309 100 руб.39, 46, 7205.11.2017Подробнее
29511319 529 650 руб.24, 35, 3729.10.2017Подробнее
29611226 549 100 руб.27, 31, 4222.10.2017Подробнее
29711124 780 900 руб.46, 85, 9015.10.2017Подробнее
29811019 135 900 руб.06, 55, 6408.10.2017Подробнее
29910919 970 800 руб.04, 54, 8001.10.2017Подробнее
30010821 673 300 руб.60, 63, 7824.09.2017Подробнее
30110721 143 300 руб.37, 49, 5217.09.2017Подробнее
30210620 905 850 руб.25, 54, 9010.09.2017Подробнее
30310524 232 250 руб.38, 48, 5503.09.2017Подробнее
30410420 303 800 руб.09, 58, 6127.08.2017Подробнее
30510320 580 750 руб.06, 58, 6020.08.2017Подробнее
30610220 349 250 руб.16, 71, 7913.08.2017Подробнее
30710119 379 250 руб.33, 76, 8806.08.2017Подробнее
30810024 210 500 руб.01, 11, 8530.07.2017Подробнее
3099919 305 500 руб.06, 32, 8923.07.2017Подробнее
3109818 818 950 руб.40, 78, 8416.07.2017Подробнее
3119718 709 100 руб.36, 66, 8409.07.2017Подробнее
3129618 343 850 руб.41, 42, 6202.07.2017Подробнее
3139519 843 650 руб.24, 25, 3025.06.2017Подробнее
3149420 249 650 руб.04, 42, 7218.06.2017Подробнее
3159330 366 900 руб.03, 64, 8311.06.2017Подробнее
3169219 540 750 руб.36, 64, 8804.06.2017Подробнее
3179120 143 750 руб.15, 69, 8728.05.2017Подробнее
3189021 260 250 руб.05, 06, 7821.05.2017Подробнее
3198919 377 300 руб.09, 26, 7414.05.2017Подробнее
3208829 591 750 руб.64, 68, 8207.05.2017Подробнее
3218721 381 500 руб.34, 43, 6130.04.2017Подробнее
3228621 555 150 руб.26, 47, 5223.04.2017Подробнее
3238523 045 050 руб.24, 80, 8816.04.2017Подробнее
3248421 242 450 руб.02, 25, 7609.04.2017Подробнее
3258321 893 700 руб.54, 77, 8002.04.2017Подробнее
3268222 178 850 руб.05, 62, 6626.03.2017Подробнее
3278122 671 850 руб.35, 75, 8319.03.2017Подробнее
3288033 967 550 руб.17, 44, 6012.03.2017Подробнее
3297920 246 850 руб.17, 45, 4805.03.2017Подробнее
3307830 091 750 руб.31, 70, 7826.02.2017Подробнее
3317719 734 650 руб.49, 51, 6919.02.2017Подробнее
3327619 071 500 руб.07, 61, 6312.02.2017Подробнее

В верхней части главной страницы выберите тираж и укажите свой номер билета. Билет можно проверить только по номеру (штрих-кода). Обратите внимание, что проверка возможна только после того, как розыгрыш уже проведен

Close