Последние лотерейные тиражи от портала stoloto.ru, детальное описание каждого розыгрыша. Узнайте сколько вы выиграли на нашем сайте, по официальным данным.
# | Тираж | Призовой фонд | Не выпавшие шары | Дата | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | руб. | 04.06.2023 | Подробнее | |
2 | 404 | 11 129 800 руб. | 15, 22, 74 | 28.05.2023 | Подробнее |
3 | 403 | 12 278 500 руб. | 19, 66, 70 | 21.05.2023 | Подробнее |
4 | 402 | 20 244 050 руб. | 04, 73 | 14.05.2023 | Подробнее |
5 | 401 | 11 758 900 руб. | 28, 46, 52 | 07.05.2023 | Подробнее |
6 | 400 | 19 679 150 руб. | 65, 80 | 30.04.2023 | Подробнее |
7 | 399 | 20 866 500 руб. | 24, 40, 61 | 23.04.2023 | Подробнее |
8 | 398 | 12 467 800 руб. | 44, 58, 71 | 16.04.2023 | Подробнее |
9 | 397 | 10 240 150 руб. | 08, 10, 33 | 09.04.2023 | Подробнее |
10 | 396 | 11 256 300 руб. | 39, 66, 79 | 02.04.2023 | Подробнее |
11 | 395 | 14 937 000 руб. | 24, 55, 71 | 26.03.2023 | Подробнее |
12 | 394 | 23 626 350 руб. | 09, 22, 80 | 19.03.2023 | Подробнее |
13 | 393 | 26 414 700 руб. | 36, 74 | 12.03.2023 | Подробнее |
14 | 392 | 10 897 300 руб. | 17, 59, 62 | 05.03.2023 | Подробнее |
15 | 391 | 22 937 650 руб. | 14, 19 | 26.02.2023 | Подробнее |
16 | 390 | 11 861 000 руб. | 06, 31, 43 | 19.02.2023 | Подробнее |
17 | 389 | 13 082 000 руб. | 38, 88, 90 | 12.02.2023 | Подробнее |
18 | 388 | 20 712 050 руб. | 36, 61, 73 | 05.02.2023 | Подробнее |
19 | 387 | 18 803 300 руб. | 05, 28 | 29.01.2023 | Подробнее |
20 | 386 | 13 448 750 руб. | 43, 48, 90 | 22.01.2023 | Подробнее |
21 | 385 | 13 697 650 руб. | 65, 69, 74 | 15.01.2023 | Подробнее |
22 | 384 | 14 725 650 руб. | 32, 34, 63 | 08.01.2023 | Подробнее |
23 | 383 | 47 661 650 руб. | 51, 61 | 01.01.2023 | Подробнее |
24 | 382 | 9 873 250 руб. | 32, 88, 89 | 25.12.2022 | Подробнее |
25 | 381 | 10 175 200 руб. | 59, 79, 90 | 18.12.2022 | Подробнее |
26 | 380 | 9 754 150 руб. | 10, 24, 69 | 11.12.2022 | Подробнее |
27 | 379 | 10 945 150 руб. | 29, 36, 54 | 04.12.2022 | Подробнее |
28 | 378 | 10 425 600 руб. | 18, 82, 84 | 27.11.2022 | Подробнее |
29 | 377 | 10 477 650 руб. | 52, 87, 89 | 20.11.2022 | Подробнее |
30 | 376 | 11 259 050 руб. | 07, 29, 34 | 13.11.2022 | Подробнее |
31 | 375 | 11 405 000 руб. | 49, 59, 74 | 06.11.2022 | Подробнее |
32 | 374 | 11 568 000 руб. | 27, 32, 76 | 30.10.2022 | Подробнее |
33 | 373 | 17 308 050 руб. | 16, 54, 69 | 23.10.2022 | Подробнее |
34 | 372 | 13 091 400 руб. | 79, 89 | 16.10.2022 | Подробнее |
35 | 371 | 10 313 400 руб. | 03, 12, 62 | 09.10.2022 | Подробнее |
36 | 370 | 10 190 150 руб. | 05, 50, 65 | 02.10.2022 | Подробнее |
37 | 369 | 11 840 300 руб. | 38, 39, 74 | 25.09.2022 | Подробнее |
38 | 368 | 12 752 050 руб. | 08, 13, 47 | 18.09.2022 | Подробнее |
39 | 367 | 22 205 250 руб. | 01, 49, 75 | 11.09.2022 | Подробнее |
40 | 366 | 22 007 200 руб. | 68, 80 | 04.09.2022 | Подробнее |
41 | 365 | 14 176 850 руб. | 55, 73, 77 | 28.08.2022 | Подробнее |
42 | 364 | 13 898 100 руб. | 38, 47, 71 | 21.08.2022 | Подробнее |
43 | 363 | 15 456 400 руб. | 25, 26, 34 | 14.08.2022 | Подробнее |
44 | 362 | 15 404 350 руб. | 20, 80, 89 | 07.08.2022 | Подробнее |
45 | 361 | 16 186 050 руб. | 33, 41, 45 | 31.07.2022 | Подробнее |
46 | 360 | 16 174 650 руб. | 22, 68, 83 | 24.07.2022 | Подробнее |
47 | 359 | 17 332 450 руб. | 05, 19, 55 | 17.07.2022 | Подробнее |
48 | 358 | 21 133 600 руб. | 34, 63 | 10.07.2022 | Подробнее |
49 | 357 | 15 608 800 руб. | 05, 13, 51 | 03.07.2022 | Подробнее |
50 | 356 | 16 279 800 руб. | 36, 69, 76 | 26.06.2022 | Подробнее |
51 | 355 | 13 940 100 руб. | 18, 41, 57 | 19.06.2022 | Подробнее |
52 | 354 | 22 132 425 руб. | 47, 58, 70 | 12.06.2022 | Подробнее |
53 | 353 | 12 873 937,50 руб. | 58, 63, 90 | 05.06.2022 | Подробнее |
54 | 352 | 13 079 400 руб. | 03, 05, 64 | 29.05.2022 | Подробнее |
55 | 351 | 15 453 225 руб. | 26, 29, 79 | 22.05.2022 | Подробнее |
56 | 350 | 20 405 512,50 руб. | 41, 89 | 15.05.2022 | Подробнее |
57 | 349 | 25 495 350 руб. | 18, 73 | 08.05.2022 | Подробнее |
58 | 348 | 13 936 575 руб. | 04, 51, 80 | 01.05.2022 | Подробнее |
59 | 347 | 15 617 550 руб. | 46, 61, 77 | 24.04.2022 | Подробнее |
60 | 346 | 20 155 575 руб. | 64, 80 | 17.04.2022 | Подробнее |
61 | 345 | 20 775 787,50 руб. | 29, 81, 88 | 10.04.2022 | Подробнее |
62 | 344 | 13 356 187,50 руб. | 41, 49, 89 | 03.04.2022 | Подробнее |
63 | 343 | 14 875 875 руб. | 08, 16, 18 | 27.03.2022 | Подробнее |
64 | 342 | 15 435 150 руб. | 22, 55, 87 | 20.03.2022 | Подробнее |
65 | 341 | 24 597 150 руб. | 10, 27 | 13.03.2022 | Подробнее |
66 | 340 | 13 784 175 руб. | 20, 65, 75 | 06.03.2022 | Подробнее |
67 | 339 | 25 337 512,50 руб. | 52, 90 | 27.02.2022 | Подробнее |
68 | 338 | 15 106 462,50 руб. | 06, 12, 54 | 20.02.2022 | Подробнее |
69 | 337 | 16 750 537,50 руб. | 06, 17, 85 | 13.02.2022 | Подробнее |
70 | 336 | 21 899 512,50 руб. | 09, 33, 82 | 06.02.2022 | Подробнее |
71 | 335 | 24 103 312,50 руб. | 04, 49 | 30.01.2022 | Подробнее |
72 | 334 | 19 464 937,50 руб. | 09, 53, 70 | 23.01.2022 | Подробнее |
73 | 333 | 19 810 162,50 руб. | 24, 38, 52 | 16.01.2022 | Подробнее |
74 | 332 | 21 940 500 руб. | 06, 61, 71 | 09.01.2022 | Подробнее |
75 | 331 | 67 761 262,50 руб. | 19, 82 | 02.01.2022 | Подробнее |
76 | 330 | 11 638 462,50 руб. | 18, 26, 74 | 26.12.2021 | Подробнее |
77 | 329 | 12 306 675 руб. | 18, 33, 51 | 19.12.2021 | Подробнее |
78 | 328 | 13 127 175 руб. | 15, 24, 31 | 12.12.2021 | Подробнее |
79 | 327 | 12 377 887,50 руб. | 26, 69, 76 | 05.12.2021 | Подробнее |
80 | 326 | 12 973 050 руб. | 11, 45, 87 | 28.11.2021 | Подробнее |
81 | 325 | 13 115 737,50 руб. | 07, 29, 70 | 21.11.2021 | Подробнее |
82 | 324 | 19 261 462,50 руб. | 06, 13, 52 | 14.11.2021 | Подробнее |
83 | 323 | 15 159 937,50 руб. | 17, 52 | 07.11.2021 | Подробнее |
84 | 322 | 13 455 375 руб. | 03, 23, 39 | 31.10.2021 | Подробнее |
85 | 321 | 14 541 562,50 руб. | 15, 87, 88 | 24.10.2021 | Подробнее |
86 | 320 | 19 264 950 руб. | 36, 40 | 17.10.2021 | Подробнее |
87 | 320 | 19 264 950 руб. | 36, 40 | 17.10.2021 | Подробнее |
88 | 319 | 13 616 137,50 руб. | 21, 57, 70 | 10.10.2021 | Подробнее |
89 | 319 | 13 616 137,50 руб. | 21, 57, 70 | 10.10.2021 | Подробнее |
90 | 318 | 14 134 387,50 руб. | 07, 11, 69 | 03.10.2021 | Подробнее |
91 | 317 | 23 280 825 руб. | 13, 53, 82 | 26.09.2021 | Подробнее |
92 | 316 | 15 927 750 руб. | 45, 71, 76 | 19.09.2021 | Подробнее |
93 | 315 | 26 009 025 руб. | 30, 72 | 12.09.2021 | Подробнее |
94 | 314 | 13 847 887,50 руб. | 34, 52, 90 | 05.09.2021 | Подробнее |
95 | 313 | 13 629 487,50 руб. | 20, 21, 88 | 29.08.2021 | Подробнее |
96 | 312 | 13 128 600 руб. | 19, 55, 57 | 22.08.2021 | Подробнее |
97 | 311 | 14 399 175 руб. | 35, 38, 75 | 15.08.2021 | Подробнее |
98 | 310 | 21 824 550 руб. | 32, 63, 90 | 08.08.2021 | Подробнее |
99 | 309 | 19 150 425 руб. | 43, 75 | 01.08.2021 | Подробнее |
100 | 308 | 14 451 862,50 руб. | 15, 30, 66 | 25.07.2021 | Подробнее |
101 | 307 | 14 369 175 руб. | 28, 66, 86 | 18.07.2021 | Подробнее |
102 | 306 | 14 314 462,50 руб. | 18, 27, 31 | 11.07.2021 | Подробнее |
103 | 305 | 13 191 187,50 руб. | 58, 80, 82 | 04.07.2021 | Подробнее |
104 | 304 | 19 343 625 руб. | 17, 36 | 27.06.2021 | Подробнее |
105 | 303 | 23 335 612,50 руб. | 13, 72, 77 | 20.06.2021 | Подробнее |
106 | 302 | 14 674 725 руб. | 04, 38, 66 | 13.06.2021 | Подробнее |
107 | 301 | 13 752 750 руб. | 01, 76, 78 | 06.06.2021 | Подробнее |
108 | 300 | 24 928 312,50 руб. | 63, 81 | 30.05.2021 | Подробнее |
109 | 299 | 14 681 437,50 руб. | 17, 22, 68 | 23.05.2021 | Подробнее |
110 | 297 | 27 759 750 руб. | 11, 28 | 16.05.2021 | Подробнее |
111 | 298 | 14 550 825 руб. | 53, 63, 77 | 16.05.2021 | Подробнее |
112 | 296 | 22 893 750 руб. | 18, 38, 81 | 02.05.2021 | Подробнее |
113 | 295 | 14 371 875 руб. | 59, 71, 74 | 25.04.2021 | Подробнее |
114 | 294 | 16 602 487,50 руб. | 20, 34, 90 | 18.04.2021 | Подробнее |
115 | 293 | 17 170 087,50 руб. | 02, 29, 51 | 11.04.2021 | Подробнее |
116 | 292 | 15 659 850 руб. | 06, 45, 61 | 04.04.2021 | Подробнее |
117 | 291 | 17 893 612,50 руб. | 42, 77, 86 | 28.03.2021 | Подробнее |
118 | 290 | 24 206 362,50 руб. | 18, 37 | 21.03.2021 | Подробнее |
119 | 289 | 36 294 675 руб. | 09, 60, 85 | 14.03.2021 | Подробнее |
120 | 288 | 18 636 412,50 руб. | 26, 39, 63 | 07.03.2021 | Подробнее |
121 | 287 | 27 814 050 руб. | 22, 35 | 28.02.2021 | Подробнее |
122 | 286 | 16 147 762,50 руб. | 30, 43, 45 | 21.02.2021 | Подробнее |
123 | 285 | 17 319 187,50 руб. | 27, 63, 86 | 14.02.2021 | Подробнее |
124 | 284 | 18 422 250 руб. | 34, 51, 89 | 07.02.2021 | Подробнее |
125 | 283 | 24 570 037,50 руб. | 25, 87 | 31.01.2021 | Подробнее |
126 | 282 | 16 607 850 руб. | 11, 12, 50 | 24.01.2021 | Подробнее |
127 | 281 | 17 771 925 руб. | 02, 08, 55 | 17.01.2021 | Подробнее |
128 | 280 | 18 916 875 руб. | 02, 27, 47 | 10.01.2021 | Подробнее |
129 | 279 | 61 954 012,50 руб. | 41, 59 | 03.01.2021 | Подробнее |
130 | 278 | 9 550 462,50 руб. | 27, 50, 70 | 27.12.2020 | Подробнее |
131 | 277 | 12 645 675 руб. | 13, 34, 43 | 20.12.2020 | Подробнее |
132 | 276 | 12 722 400 руб. | 47, 53, 84 | 13.12.2020 | Подробнее |
133 | 275 | 13 250 325 руб. | 06, 66, 77 | 06.12.2020 | Подробнее |
134 | 274 | 18 736 987,50 руб. | 34, 64 | 29.11.2020 | Подробнее |
135 | 273 | 13 693 800 руб. | 25, 37, 64 | 22.11.2020 | Подробнее |
136 | 272 | 15 281 475 руб. | 03, 17, 25 | 15.11.2020 | Подробнее |
137 | 271 | 17 814 000 руб. | 01, 84 | 08.11.2020 | Подробнее |
138 | 270 | 13 595 700 руб. | 24, 51, 84 | 01.11.2020 | Подробнее |
139 | 269 | 16 649 062,50 руб. | 05, 07, 38 | 25.10.2020 | Подробнее |
140 | 268 | 19 044 262,50 руб. | 24, 42 | 18.10.2020 | Подробнее |
141 | 267 | 13 139 550 руб. | 06, 22, 41 | 11.10.2020 | Подробнее |
142 | 266 | 13 312 687,50 руб. | 08, 27, 78 | 04.10.2020 | Подробнее |
143 | 265 | 15 213 450 руб. | 50, 59, 68 | 27.09.2020 | Подробнее |
144 | 264 | 16 351 500 руб. | 74, 80, 83 | 20.09.2020 | Подробнее |
145 | 263 | 20 952 562,50 руб. | 18, 20, 29 | 13.09.2020 | Подробнее |
146 | 262 | 23 465 737,50 руб. | 55, 79 | 06.09.2020 | Подробнее |
147 | 261 | 14 568 112,50 руб. | 33, 52, 78 | 30.08.2020 | Подробнее |
148 | 260 | 16 298 287,50 руб. | 25, 42, 73 | 23.08.2020 | Подробнее |
149 | 259 | 17 286 937,50 руб. | 52, 55, 74 | 16.08.2020 | Подробнее |
150 | 258 | 13 524 487,50 руб. | 01, 05, 68 | 09.08.2020 | Подробнее |
151 | 257 | 13 206 262,50 руб. | 30, 54, 87 | 02.08.2020 | Подробнее |
152 | 256 | 13 582 425 руб. | 12, 19, 36 | 26.07.2020 | Подробнее |
153 | 255 | 14 302 275 руб. | 01, 23, 26 | 19.07.2020 | Подробнее |
154 | 254 | 13 408 687,50 руб. | 15, 59, 63 | 12.07.2020 | Подробнее |
155 | 253 | 14 782 012,50 руб. | 12, 15, 34 | 05.07.2020 | Подробнее |
156 | 252 | 11 811 787,50 руб. | 47, 69, 76 | 28.06.2020 | Подробнее |
157 | 251 | 12 654 075 руб. | 30, 69, 89 | 21.06.2020 | Подробнее |
158 | 250 | 14 862 750 руб. | 54, 79 | 14.06.2020 | Подробнее |
159 | 249 | 11 096 662,50 руб. | 17, 29, 66 | 07.06.2020 | Подробнее |
160 | 248 | 10 621 762,50 руб. | 02, 07, 20 | 31.05.2020 | Подробнее |
161 | 247 | 11 754 112,50 руб. | 08, 15, 27 | 24.05.2020 | Подробнее |
162 | 246 | 11 993 100 руб. | 15, 47 | 17.05.2020 | Подробнее |
163 | 245 | 16 911 412,50 руб. | 75, 81 | 10.05.2020 | Подробнее |
164 | 244 | 8 494 237,50 руб. | 03, 27, 70 | 03.05.2020 | Подробнее |
165 | 243 | 8 474 025 руб. | 16, 43, 90 | 26.04.2020 | Подробнее |
166 | 242 | 8 981 925 руб. | 12, 46, 68 | 19.04.2020 | Подробнее |
167 | 241 | 8 509 912 руб. | 07, 51, 52 | 12.04.2020 | Подробнее |
168 | 240 | 7 722 000 руб. | 28, 68, 74 | 05.04.2020 | Подробнее |
169 | 239 | 17 382 900 руб. | 06, 76, 88 | 29.03.2020 | Подробнее |
170 | 238 | 21 094 425 руб. | 19, 55, 71 | 22.03.2020 | Подробнее |
171 | 237 | 28 484 362 руб. | 52, 81 | 15.03.2020 | Подробнее |
172 | 236 | 37 014 225 руб. | 09, 66, 90 | 08.03.2020 | Подробнее |
173 | 235 | 20 623 312 руб. | 18, 74, 79 | 01.03.2020 | Подробнее |
174 | 234 | 31 518 225 руб. | 18, 29 | 23.02.2020 | Подробнее |
175 | 233 | 20 426 475 руб. | 71, 81, 84 | 16.02.2020 | Подробнее |
176 | 232 | 20 245 350 руб. | 23, 28, 44 | 09.02.2020 | Подробнее |
177 | 231 | 22 418 250 руб. | 13, 40, 76 | 02.02.2020 | Подробнее |
178 | 230 | 30 862 875 руб. | 25, 80 | 26.01.2020 | Подробнее |
179 | 229 | 25 862 362 руб. | 23, 48, 86 | 19.01.2020 | Подробнее |
180 | 228 | 0 руб. | 12, 60, 79 | 12.01.2020 | Подробнее |
181 | 226 | 65 473 150 руб. | 48, 82 | 05.01.2020 | Подробнее |
182 | 227 | 18 341 138 руб. | 36, 84, 89 | 05.01.2020 | Подробнее |
183 | 225 | 16 725 800 руб. | 44, 65, 81 | 22.12.2019 | Подробнее |
184 | 224 | 21 002 250 руб. | 10, 34, 62 | 15.12.2019 | Подробнее |
185 | 223 | 24 528 550 руб. | 42, 80 | 08.12.2019 | Подробнее |
186 | 222 | 14 625 750 руб. | 28, 34, 40 | 01.12.2019 | Подробнее |
187 | 221 | 16 882 800 руб. | 21, 39, 48 | 24.11.2019 | Подробнее |
188 | 220 | 17 941 100 руб. | 10, 58, 76 | 17.11.2019 | Подробнее |
189 | 219 | 23 522 350 руб. | 12, 19 | 10.11.2019 | Подробнее |
190 | 218 | 17 461 900 руб. | 24, 60, 78 | 03.11.2019 | Подробнее |
191 | 217 | 19 764 300 руб. | 29, 71, 76 | 27.10.2019 | Подробнее |
192 | 216 | 28 442 350 руб. | 06, 67 | 20.10.2019 | Подробнее |
193 | 215 | 16 252 850 руб. | 42, 53, 75 | 13.10.2019 | Подробнее |
194 | 214 | 16 400 000 руб. | 25, 26, 77 | 06.10.2019 | Подробнее |
195 | 213 | 18 470 650 руб. | 01, 05, 32 | 29.09.2019 | Подробнее |
196 | 212 | 21 753 250 руб. | 30, 61, 77 | 22.09.2019 | Подробнее |
197 | 211 | 18 096 300 руб. | 20, 34, 83 | 15.09.2019 | Подробнее |
198 | 210 | 29 677 600 руб. | 08, 53 | 08.09.2019 | Подробнее |
199 | 209 | 17 079 000 руб. | 07, 21, 77 | 01.09.2019 | Подробнее |
200 | 208 | 15 294 900 руб. | 19, 68, 84 | 25.08.2019 | Подробнее |
201 | 207 | 15 454 100 руб. | 11, 31, 49 | 18.08.2019 | Подробнее |
202 | 206 | 15 551 500 руб. | 33, 50, 51 | 11.08.2019 | Подробнее |
203 | 205 | 14 618 750 руб. | 28, 33, 42 | 04.08.2019 | Подробнее |
204 | 204 | 15 217 250 руб. | 36, 60, 63 | 28.07.2019 | Подробнее |
205 | 203 | 13 201 950 руб. | 16, 34, 42 | 21.07.2019 | Подробнее |
206 | 202 | 14 514 850 руб. | 24, 38, 59 | 14.07.2019 | Подробнее |
207 | 201 | 15 660 400 руб. | 05, 22, 87 | 07.07.2019 | Подробнее |
208 | 200 | 27 282 000 руб. | 09, 64 | 30.06.2019 | Подробнее |
209 | 199 | 14 127 350 руб. | 63, 75, 84 | 23.06.2019 | Подробнее |
210 | 198 | 13 772 400 руб. | 32, 50, 62 | 16.06.2019 | Подробнее |
211 | 197 | 15 017 350 руб. | 11, 61, 86 | 09.06.2019 | Подробнее |
212 | 196 | 14 567 050 руб. | 11, 57, 66 | 02.06.2019 | Подробнее |
213 | 195 | 16 365 700 руб. | 23, 71, 80 | 26.05.2019 | Подробнее |
214 | 194 | 17 839 500 руб. | 40, 43, 56 | 19.05.2019 | Подробнее |
215 | 193 | 26 420 550 руб. | 16, 89 | 12.05.2019 | Подробнее |
216 | 192 | 17 241 750 руб. | 42, 77, 85 | 05.05.2019 | Подробнее |
217 | 191 | 22 649 200 руб. | 02, 04, 78 | 28.04.2019 | Подробнее |
218 | 190 | 22 220 550 руб. | 06, 72, 89 | 21.04.2019 | Подробнее |
219 | 189 | 21 733 750 руб. | 36, 47, 71 | 14.04.2019 | Подробнее |
220 | 188 | 21 936 500 руб. | 05, 51, 64 | 07.04.2019 | Подробнее |
221 | 187 | 24 490 150 руб. | 56, 88, 89 | 31.03.2019 | Подробнее |
222 | 186 | 26 074 600 руб. | 11, 17, 64 | 24.03.2019 | Подробнее |
223 | 185 | 34 645 950 руб. | 29, 90 | 17.03.2019 | Подробнее |
224 | 184 | 42 093 450 руб. | 21, 71, 81 | 10.03.2019 | Подробнее |
225 | 183 | 20 003 850 руб. | 11, 59, 61 | 03.03.2019 | Подробнее |
226 | 182 | 32 932 250 руб. | 36, 54, 69 | 24.02.2019 | Подробнее |
227 | 181 | 21 521 050 руб. | 37, 54, 90 | 17.02.2019 | Подробнее |
228 | 180 | 21 284 550 руб. | 07, 31, 52 | 10.02.2019 | Подробнее |
229 | 179 | 23 242 450 руб. | 02, 05, 60 | 03.02.2019 | Подробнее |
230 | 178 | 31 189 500 руб. | 79, 80 | 27.01.2019 | Подробнее |
231 | 177 | 24 393 300 руб. | 04, 45, 59 | 20.01.2019 | Подробнее |
232 | 176 | 23 742 900 руб. | 68, 79, 89 | 13.01.2019 | Подробнее |
233 | 175 | 15 951 800 руб. | 14, 53, 72 | 06.01.2019 | Подробнее |
234 | 174 | 65 499 900 руб. | 02, 05, 70 | 06.01.2019 | Подробнее |
235 | 173 | 17 111 150 руб. | 04, 48, 82 | 23.12.2018 | Подробнее |
236 | 172 | 17 798 800 руб. | 19, 40, 42 | 16.12.2018 | Подробнее |
237 | 171 | 17 179 050 руб. | 70, 87, 89 | 09.12.2018 | Подробнее |
238 | 170 | 16 450 050 руб. | 77, 86, 87 | 02.12.2018 | Подробнее |
239 | 169 | 19 303 300 руб. | 27, 35, 60 | 25.11.2018 | Подробнее |
240 | 168 | 18 748 650 руб. | 39, 54, 76 | 18.11.2018 | Подробнее |
241 | 167 | 19 290 750 руб. | 03, 58, 63 | 11.11.2018 | Подробнее |
242 | 166 | 18 813 200 руб. | 22, 52, 56 | 04.11.2018 | Подробнее |
243 | 165 | 23 656 650 руб. | 08, 37, 88 | 28.10.2018 | Подробнее |
244 | 164 | 16 520 250 руб. | 28, 32, 65 | 21.10.2018 | Подробнее |
245 | 163 | 16 387 550 руб. | 30, 50, 66 | 14.10.2018 | Подробнее |
246 | 162 | 14 631 400 руб. | 36, 44, 58 | 07.10.2018 | Подробнее |
247 | 161 | 15 353 000 руб. | 27, 35, 53 | 30.09.2018 | Подробнее |
248 | 160 | 17 044 200 руб. | 43, 64, 75 | 23.09.2018 | Подробнее |
249 | 159 | 16 139 200 руб. | 16, 21, 65 | 16.09.2018 | Подробнее |
250 | 158 | 15 604 750 руб. | 12, 74, 77 | 09.09.2018 | Подробнее |
251 | 157 | 22 543 300 руб. | 16, 25, 83 | 02.09.2018 | Подробнее |
252 | 156 | 15 738 050 руб. | 28, 55, 73 | 26.08.2018 | Подробнее |
253 | 155 | 19 432 100 руб. | 36, 62, 78 | 19.08.2018 | Подробнее |
254 | 154 | 17 466 200 руб. | 14, 18, 61 | 12.08.2018 | Подробнее |
255 | 153 | 14 521 100 руб. | 12, 25, 74 | 05.08.2018 | Подробнее |
256 | 152 | 14 586 050 руб. | 37, 39, 59 | 29.07.2018 | Подробнее |
257 | 151 | 15 674 400 руб. | 13, 33, 86 | 22.07.2018 | Подробнее |
258 | 150 | 19 422 150 руб. | 07, 41, 85 | 15.07.2018 | Подробнее |
259 | 149 | 14 041 650 руб. | 34, 46, 51 | 08.07.2018 | Подробнее |
260 | 148 | 14 358 850 руб. | 02, 57, 76 | 01.07.2018 | Подробнее |
261 | 147 | 16 617 350 руб. | 38, 42, 89 | 24.06.2018 | Подробнее |
262 | 146 | 16 568 450 руб. | 28, 34, 69 | 17.06.2018 | Подробнее |
263 | 145 | 16 130 450 руб. | 29, 66, 78 | 10.06.2018 | Подробнее |
264 | 144 | 15 628 950 руб. | 23, 34, 86 | 03.06.2018 | Подробнее |
265 | 143 | 17 372 500 руб. | 33, 58, 60 | 27.05.2018 | Подробнее |
266 | 142 | 19 997 350 руб. | 06, 43, 45 | 20.05.2018 | Подробнее |
267 | 141 | 23 040 950 руб. | 02, 42, 84 | 13.05.2018 | Подробнее |
268 | 140 | 14 832 750 руб. | 18, 22, 78 | 06.05.2018 | Подробнее |
269 | 139 | 20 435 950 руб. | 09, 85, 86 | 29.04.2018 | Подробнее |
270 | 138 | 20 358 400 руб. | 18, 20, 84 | 22.04.2018 | Подробнее |
271 | 137 | 20 731 400 руб. | 06, 37, 62 | 15.04.2018 | Подробнее |
272 | 136 | 20 651 200 руб. | 23, 24, 68 | 08.04.2018 | Подробнее |
273 | 135 | 19 312 650 руб. | 06, 54, 77 | 01.04.2018 | Подробнее |
274 | 134 | 19 299 150 руб. | 06, 40, 43 | 25.03.2018 | Подробнее |
275 | 133 | 15 083 750 руб. | 23, 54, 76 | 18.03.2018 | Подробнее |
276 | 132 | 23 426 700 руб. | 08, 28, 47 | 11.03.2018 | Подробнее |
277 | 131 | 12 129 200 руб. | 47, 48, 73 | 04.03.2018 | Подробнее |
278 | 130 | 20 867 000 руб. | 14, 20, 72 | 25.02.2018 | Подробнее |
279 | 129 | 12 282 200 руб. | 33, 43, 71 | 18.02.2018 | Подробнее |
280 | 128 | 12 506 600 руб. | 34, 47, 66 | 11.02.2018 | Подробнее |
281 | 127 | 15 165 650 руб. | 53, 60, 89 | 04.02.2018 | Подробнее |
282 | 126 | 16 316 350 руб. | 44, 79, 83 | 28.01.2018 | Подробнее |
283 | 125 | 22 193 100 руб. | 02, 80, 87 | 21.01.2018 | Подробнее |
284 | 124 | 28 540 050 руб. | 15, 45, 53 | 14.01.2018 | Подробнее |
285 | 123 | 20 057 700 руб. | 36, 38, 84 | 07.01.2018 | Подробнее |
286 | 122 | 79 755 500 руб. | 01, 43, 67 | 31.12.2017 | Подробнее |
287 | 121 | 14 761 850 руб. | 04, 07, 16 | 24.12.2017 | Подробнее |
288 | 120 | 14 030 950 руб. | 33, 39, 46 | 17.12.2017 | Подробнее |
289 | 119 | 14 691 100 руб. | 23, 53, 83 | 10.12.2017 | Подробнее |
290 | 118 | 13 217 500 руб. | 55, 56, 82 | 03.12.2017 | Подробнее |
291 | 117 | 14 751 400 руб. | 30, 60, 76 | 26.11.2017 | Подробнее |
292 | 116 | 14 438 450 руб. | 22, 36, 63 | 19.11.2017 | Подробнее |
293 | 115 | 14 105 150 руб. | 14, 56, 61 | 12.11.2017 | Подробнее |
294 | 114 | 14 309 100 руб. | 39, 46, 72 | 05.11.2017 | Подробнее |
295 | 113 | 19 529 650 руб. | 24, 35, 37 | 29.10.2017 | Подробнее |
296 | 112 | 26 549 100 руб. | 27, 31, 42 | 22.10.2017 | Подробнее |
297 | 111 | 24 780 900 руб. | 46, 85, 90 | 15.10.2017 | Подробнее |
298 | 110 | 19 135 900 руб. | 06, 55, 64 | 08.10.2017 | Подробнее |
299 | 109 | 19 970 800 руб. | 04, 54, 80 | 01.10.2017 | Подробнее |
300 | 108 | 21 673 300 руб. | 60, 63, 78 | 24.09.2017 | Подробнее |
301 | 107 | 21 143 300 руб. | 37, 49, 52 | 17.09.2017 | Подробнее |
302 | 106 | 20 905 850 руб. | 25, 54, 90 | 10.09.2017 | Подробнее |
303 | 105 | 24 232 250 руб. | 38, 48, 55 | 03.09.2017 | Подробнее |
304 | 104 | 20 303 800 руб. | 09, 58, 61 | 27.08.2017 | Подробнее |
305 | 103 | 20 580 750 руб. | 06, 58, 60 | 20.08.2017 | Подробнее |
306 | 102 | 20 349 250 руб. | 16, 71, 79 | 13.08.2017 | Подробнее |
307 | 101 | 19 379 250 руб. | 33, 76, 88 | 06.08.2017 | Подробнее |
308 | 100 | 24 210 500 руб. | 01, 11, 85 | 30.07.2017 | Подробнее |
309 | 99 | 19 305 500 руб. | 06, 32, 89 | 23.07.2017 | Подробнее |
310 | 98 | 18 818 950 руб. | 40, 78, 84 | 16.07.2017 | Подробнее |
